| 轮次 | 日期 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-30 | BOD波杜基林特 | 2 - 1 | KRI克里斯蒂安松 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024-03-31 | MOL莫尔德 | 3 - 0 | KFUKFUM奥斯陆 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-04-06 | ROS罗森博格 | 1 - 1 | VIK维京 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-04-07 | ODD奥德 | 0 - 2 | BOD波杜基林特 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-04-13 | STR斯特罗姆加斯特 | 2 - 2 | HAM汉坎 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-04-14 | SAR萨普斯堡 | 1 - 3 | MOL莫尔德 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-04-20 | KRI克里斯蒂安松 | 1 - 0 | SAN桑德菲尤尔 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-04-21 | TIL特罗姆瑟 | 2 - 1 | LIL利勒斯特罗姆 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-27 | BOD波杜基林特 | 4 - 1 | STR斯特罗姆加斯特 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-28 | VIK维京 | 3 - 2 | ODD奥德 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024-05-04 | MOL莫尔德 | 2 - 0 | ROS罗森博格 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024-05-05 | KFUKFUM奥斯陆 | 1 - 1 | SAR萨普斯堡 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024-05-11 | HAM汉坎 | 0 - 1 | KRI克里斯蒂安松 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024-05-12 | LIL利勒斯特罗姆 | 2 - 2 | BOD波杜基林特 | 已结束 |
| 第8轮 | 2024-05-16 | SAN桑德菲尤尔 | 1 - 2 | TIL特罗姆瑟 | 已结束 |
| 第8轮 | 2024-05-19 | STR斯特罗姆加斯特 | 3 - 1 | VIK维京 | 已结束 |
更多轮次赛程持续更新中...
查看完整30轮赛程
Aker Stadion · 莫尔德
2024-05-25 18:00
Aspmyra Stadion · 波杜
2024-05-26 20:00
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波杜基林特 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 12 | +23 | 38 |
| 2 | 莫尔德 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 |
| 3 | 维京 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 罗森博格 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| 5 | 特罗姆瑟 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 6 | KFUM奥斯陆 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 7 | 利勒斯特罗姆 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 23 |
| 8 | 奥德 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 |
| 9 | 斯特罗姆加斯特 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 10 | 汉坎 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 11 | 桑德菲尤尔 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 12 | 萨普斯堡 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| 13 | 克里斯蒂安松 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 |
| 14 | 海于格松 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 13 |
| 15 | 布兰 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 11 |
| 16 | 奥勒松 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 27 | -17 | 9 |
积分榜数据更新至第16轮,最终排名以赛季结束为准
挪威超级联赛共有16支参赛球队,以下为主要球队详细介绍:
FK Bodø/Glimt
成立于1916年,主场Aspmyra Stadion,近年来挪威最成功的俱乐部之一,2020、2021、2023赛季冠军。
联赛第1名Molde FK
成立于1911年,主场Aker Stadion,挪威传统强队,多次获得联赛冠军,以出色的青训体系闻名。
联赛第2名Viking FK
成立于1899年,主场Viking Stadion,位于斯塔万格,是挪威历史最悠久的俱乐部之一,8次联赛冠军。
联赛第3名Rosenborg BK
成立于1917年,主场Lerkendal Stadion,位于特隆赫姆,挪威历史上最成功的俱乐部,26次联赛冠军。
联赛第4名Tromsø IL
成立于1920年,主场Alfheim Stadion,位于挪威最北部城市特罗姆瑟,是世界最北的顶级联赛球队。
联赛第5名KFUM-Kameratene Oslo
成立于1939年,主场KFUM Arena,近年来从低级别联赛一路升入超级联赛,展现了强大的竞争力。
联赛第6名
波杜基林特在本轮比赛中以4-1大胜斯特罗姆加斯特,取得联赛五连胜,以38分高居榜首...
2024-05-20
随着赛季进入中段,多支球队已经开始为夏季转会窗口做准备,莫尔德和维京均有大手笔引援计划...
2024-05-18
罗森博格在主场以0-2负于莫尔德,积分差距进一步拉大,本赛季争冠希望渺茫...
2024-05-16